Trotz einer Niederlage für die Männermannschaft des TSV Königsbrunn am letzten Kampftag in der Judo Bayernliga am 4. Juli in Landshut wurde dennoch das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Nachdem im Dezember 2008 die Mannschaft des PSV zum TSV Königsbrunn gewechselt hatte, war dies die erste Saison für die TSV Judoka in der Bayernliga. Die holprige Eingewöhnungsphase ist überstanden und für die nächste Saison konnte die junge Mannschaft bereits durch Neuzugänge verstärkt werden. Wenn das Verletzungspech zum Ende hin ausbleibt, ist dann auch ein besserer Tabellenplatz möglich.
Rückblickend muss man sagen, dass wir eine tolle Saison hinter uns haben – der Zusammenhalt in der Mannschaft war einfach mega stark – und das ist ja gerade das Besondere, da Judo sonst eben ein Einzelsport ist. Leider muss man auch sagen, dass die Mannschaft oft nicht so gut besetzt war, wie sie eigentlich hätte sein können. So verlassen wir die Saison mit einem relativ schlechten 7. Platz.
Kampftabellen Saison 2009
Hier sind die Tabellen für die aktuelle Bayernliga für das Jahr 2009.
Tabelle
1. | TSV Teisendorf | 11 : 3 | 72 : 53 | 688 : 489 |
2. | TG Landshut | 10 : 4 | 78 : 53 | 721 : 496 |
3. | TSV Mainburg | 10 : 4 | 72 : 59 | 673 : 590 |
4. | TSV Großhadern II | 9 : 5 | 75 : 51 | 729 : 477 |
5. | TSV Lohr | 5 : 9 | 60 : 72 | 583 : 679 |
6. | Kodokan München | 5 : 9 | 58 : 75 | 526 : 715 |
7. | TSV Königsbrunn | 4 : 10 | 53 : 82 | 507 : 773 |
8. | DJK Ingolstadt | 2 : 12 | 52 : 75 | 498 : 706 |
1. Kampftag – 07. Feb 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
1 – 7 | TSV Mainburg | TSV Teisendorf | 0:2 | 7:11 | 60 : 110 |
4 – 2 | TSV Königsbrunn | DJK Ingolstadt | 2:0 | 11:8 | 100:77 |
5 – 3 | Kodokan München | TSV Großhadern II | 2:0 | 10:9 | 100:85 |
8 – 6 | TSV Lohr | TG Landshut | 0:2 | 6:12 | 55:100 |
2. Kampftag – 21. Feb 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
2 – 7 | DJK Ingolstadt | TSV Teisendorf | 0:2 | 6:10 | 55:100 |
4 – 1 | TSV Königsbrunn | TSV Mainburg | 0:2 | 8:11 | 80:104 |
6 – 3 | TG Landshut | TSV Großhadern II | 0:2 | 6:10 | 62:92 |
8 – 5 | TSV Lohr | Kodokan München | 0:2 | 9:10 | 90:92 |
3. Kampftag – 14. Mrz 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
1 – 8 | TSV Mainburg | TSV Lohr | 2:0 | 12:6 | 115:60 |
3 – 2 | TSV Großhadern II | DJK Ingolstadt | 2:0 | 14:6 | 140:60 |
5 – 4 | Kodokan München | TSV Königsbrunn | 1:1 | 10:10 | 76:97 |
7 – 6 | TSV Teisendorf | TG Landshut | 0:2 | 8:10 | 72:87 |
4. Kampftag – 04. Apr 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
2 – 1 | DJK Ingolstadt | TSV Mainburg | 0:2 | 7:11 | 70:102 |
4 – 3 | TSV Königsbrunn | TSV Großhadern II | 1:1 | 9:9 | 80:90 |
6 – 5 | TG Landshut | Kodokan München | 2:0 | 15:5 | 140:45 |
8 – 7 | TSV Lohr | TSV Teisendorf | 1:1 | 10:10 | 100:92 |
5. Kampftag – 30. Mai 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
8 – 4 | TSV Lohr | TSV Königsbrunn | 2:0 | 15:5 | 147:50 |
6 – 2 | TG Landshut | DJK Ingolstadt | 2:0 | 10:9 | 95:85 |
3 – 7 | TSV M.Großhadern II | TSV Teisendorf | 0:2 | 6:9 | 52:85 |
5 – 1 | Kodokan München | TSV Mainburg | 0:2 | 7:12 | 70:115 |
6. Kampftag – 20. Jun 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
1 – 6 | TSV Mainburg | TG Landshut | 2:0 | 11:9 | 107:90 |
3 – 8 | TSV Großhadern II | TSV Lohr | 2:0 | 16:3 | 160:30 |
5 – 2 | Kodokan München | DJK Ingolstadt | 0:2 | 8:9 | 68:81 |
7 – 4 | TSV Teisendorf | TSV Königsbrunn | 2:0 | 13:6 | 122:60 |
7. Kampftag – 04. Jul 09
Modus | Heim | Gast | Ergebnis | Kämpfe | Unterbew. |
3 – 1 | TSV Großhadern II | TSV Mainburg | 2:0 | 11:8 | 110:70 |
6 – 4 | TG Landshut | TSV Königsbrunn | 2:0 | 16:4 | 157:40 |
7 – 5 | TSV Teisendorf | Kodokan München | 2:0 | 11:8 | 107:75 |
2 – 8 | DJK Ingolstadt | TSV Lohr | 0:2 | 7:11 | 70:101 |
Kämpfer
-66 | -73 | -81 | -90 | +90 |
Jonas Allinger | Christopher Benka | Georg Benka | Martin Dankert | Patrick Kühnel |
Patrick Hahmann | Tino Rupp | Christian Hör | Wolfgang Schmied | Andreas Mayer |
Alexander King | Heinz Valentin | Valerie Diek | Lukas Schneider | Daniel Nussbächer |
Arthur Sipple | Norbert Wessinger | Christian Frank | Florian Kürten | Daniel Reitmair |
Thomas Schaller | Josef Killinger | Florian Mücke | Heinrich Schäfer | |
Thomas Ender | Frank Harner | Oliver Sach | ||
Jan Michael König | Marc Schäfer | |||
Martin Schmied | ||||
Gerhard Wessinger |
Trainer
Heinrich Schäfer
Mannschaftsführer
Gerhard und Norbert Wessinger